您好,欢迎来到苏香青化工原料批发!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月12日 今天 · 西藏林芝实况 10℃

林芝天气林芝15天天气预报

🌨️ -4~10℃ 阵雪西北风 1级 · 湿度23%
空气质量29 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出08:04
日落18:48
相对湿度23%
🌤 林芝未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌨️阵雪 10℃ / -4℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 12℃ / -5℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 11℃ / 0℃ 东南风 1级
11月15日 周日 🌦️阵雨 11℃ / 3℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 3℃ 南风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 12℃ / 2℃ 东南风 1级
11月18日 周三 🌦️阵雨 12℃ / 4℃ 东南风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / -2℃ 东南风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / -3℃ 东南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / -4℃ 西南风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 13℃ / -3℃ 南风 1级
11月23日 周一 🌫️雾 12℃ / -3℃ 西风 1级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 13℃ / -2℃ 南风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / -1℃ 东风 1级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 9℃ / 0℃ 东北风 1级
林芝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 23%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑